ग्रामपंचायत कोलवडे
कोलवडे हे पालघर जिल्ह्यातील एक सुसंस्कृत, साक्षरतेत प्रगत आणि पर्यावरण–जागरूक गाव आहे. गावात मूलभूत सुविधा, सामाजिक संस्था कार्यरत असून, पुढील काळात अधिक विकास शक्य आहे.
२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात ११८३ कुटुंबे राहतात. एकूण ३६९२ लोकसंख्येपैकी २५७१ पुरुष तर ११२१ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ८७.५७ टक्के आहे.पुरुष साक्षरता ८९.८२ आहे तर स्त्री साक्षरता ८१.६८ आहे. गावातील शून्य ते सहा वर्षे वयाच्या लहान मुलांची संख्या ४०९ आहे. ती एकूण लोकसंख्येच्या ११.०८ टक्के आहे.
हे पालघर जिल्ह्यातील एक गाव आहे, जे बोईसरजवळ वसलेले आहे; हे गाव औद्योगिक विकास, मुंबईजवळचे स्थान आणि किनारपट्टी व डोंगराळ भागांच्या जीवनशैलीचा अनुभव देते, जिथे अनेक ग्रामपंचायती व उद्योग आहेत
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | ३६९२ |
२ | पुरुष लोकसंख्या | २५७१ |
३ | महिला लोकसंख्या | ११२१ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | ४०९ |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | ३.३% |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) | ३.१% |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) | ४३६ |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | 1 | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | ||
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | 1 | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 1 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | होय | 1 | होय |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | 1 | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 1 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 1 | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 1 | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
